Appartamento in Laureana Cilento
Laureana Cilento
Laureana Cilento,
To locate the house, type “VILLA LEYLAND LAUREANA CILENTO” on Google Maps.
Cost table:
€150 cleaning and linen supply (towels and sheets)
€100 per stay for pets
€100/night low season (January – mid-June; mid-September – December)
€150/night high season (mid-June – mid-September)
Services offered:
free fenced parking
dishwasher
washing machine
outdoor shower
barbecue
children’s paddling pool
hammock
massages (on request and for a fee)
Check in: from 3:00 PM
Check out:until 10.00 am
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 |
||||||
| 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 |
| 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 |
| 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 |
| 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 |
| 30 € 110 | 31 € 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 |
||
| 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 |
| 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 |
| 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 |
| 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 |
||||
| 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 |
| 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 |
| 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 |
| 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 |
| 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 |
| 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 |
| 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |
| 29 € 110 | 30 € 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 |
||
| 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 |
| 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 |
| 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 |
| 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
| 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
| 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
| 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
| 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
| 31 € 110 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
| 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
| 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 |
| 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 |
| 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 |
|||
| 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 |
| 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 |
| 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 |
| 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 |
||||||
| 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 |
| 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 |
| 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 |
| 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 |
| 30 € 110 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
| 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
| 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 |
| 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 |
| 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 |
||||
| 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 |
| 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 |
| 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 |
| 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 |
| 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 |
| 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 |
| 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |